上证基金 4,601.42-29.76深证基金 4,571.22-49.09沪综指 3,624.23-13.09深成指 13,314.38-95.77深综指 1,124.29-8.84
净值排行  -净值回报-开放式-封闭式-股票型-ETF-LOF-QDII-债券型-股债平衡型-货币型-保本增值型-中短债-基金公司-代销机构-托管银行
开放式基金净值排行
 每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-05-16   
序号 基金代码 基金简称 2008-05-16 2008-05-15 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值
1 213008 宝盈资源优选 1.3296 1.3296 +1.87% +0.0244 1.3052 1.3052 5.00 2008-04-15
2 202801 南方全球 0.8550 0.8550 +1.18% +0.0100 0.8450 0.8450 283.37 2007-09-19
3 151002 银河收益 1.5965 1.8965 +1.17% +0.0185 1.5780 1.8780 6.76 2003-08-04
4 377016 亚太优势 0.7420 0.7420 +0.82% +0.0060 0.7360 0.7360 309.16 2007-10-22
5 486001 工银全球 1.0380 1.0380 +0.68% +0.0070 1.0310 1.0310 31.56 2008-02-14
6 200008 长城品牌优选 0.9785 0.9785 +0.44% +0.0043 0.9742 0.9742 191.04 2007-08-06
7 200006 长城消费 0.8868 2.3268 +0.31% +0.0027 0.8841 2.3241 65.35 2006-04-06
8 161606 融通行业景气 1.0300 2.9700 +0.29% +0.0030 1.0270 2.9670 56.26 2004-04-29
9 070012 嘉实海外 0.7390 0.7390 +0.27% +0.0020 0.7370 0.7370 294.03 2007-10-12
10 070005 嘉实理财债券 1.2090 1.6190 +0.25% +0.0030 1.2060 1.6160 56.57 2003-07-09
11 270002 广发稳健增长 1.5898 3.2098 +0.23% +0.0036 1.5862 3.2062 63.29 2004-07-26
12 360006 光大新增长 1.3693 2.6493 +0.22% +0.0030 1.3663 2.6463 17.11 2006-09-14
13 260110 景顺精选蓝筹 1.0520 1.0520 +0.19% +0.0020 1.0500 1.0500 176.71 2007-06-18
14 202101 南方宝元债券型 1.1359 2.3559 +0.15% +0.0017 1.1342 2.3542 23.02 2002-09-20
15 040007 华安中小盘成长 1.2626 2.5775 +0.12% +0.0015 1.2611 2.5760 132.27 2007-04-10
16 202201 南方避险增值 2.2896 2.8336 +0.11% +0.0026 2.2870 2.8310 22.54 2003-06-27
17 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 +0.10% +0.0010 1.0060 1.0060 29.97 2008-03-19
18 270009 广发强债 1.0040 1.0040 +0.10% +0.0010 1.0030 1.0030 48.28 2008-03-27
19 395001 中海收益 1.0080 1.0080 +0.10% +0.0010 1.0070 1.0070 25.93 2008-04-10
20 590002 中邮核心成长 0.8729 0.8729 +0.10% +0.0009 0.8720 0.8720 390.14 2007-08-17
21 160602 普天债券基金 1.1230 1.2520 +0.09% +0.0010 1.1220 1.2510 5.39 2003-07-12
22 160608 普天债券B 1.1030 1.2320 +0.09% +0.0010 1.1020 1.2310 5.39 2003-07-12
23 040009 华安收益A 1.0010 1.0010 +0.07% +0.0007 1.0003 1.0003 31.31 2008-04-30
24 040010 华安收益B 1.0008 1.0008 +0.06% +0.0006 1.0002 1.0002 31.31 2008-04-30
25 110007 易方达债券A 1.0179 1.0545 +0.06% +0.0006 1.0173 1.0539 18.70 2005-09-19
26 110008 易方达债券B 1.0193 1.0559 +0.06% +0.0006 1.0187 1.0553 18.70 2005-09-19
27 288102 中信稳定双利 1.0405 1.2335 +0.06% +0.0006 1.0399 1.2329 36.01 2006-07-20
28 290003 泰信双息双利 1.0400 1.0643 +0.06% +0.0006 1.0394 1.0637 23.65 2006-06-15
29 519666 银河银信添利 1.0688 1.1268 +0.05% +0.0005 1.0683 1.1263 30.96 2007-03-14
30 162205 泰达荷银风险预算 1.3823 2.1323 +0.04% +0.0005 1.3818 2.1318 1.44 2005-04-05
31 485007 工银信用添利B 1.0033 1.0033 +0.03% +0.0003 1.0030 1.0030 25.72 2008-04-14
32 110003 易方达50指数 1.0922 2.9422 +0.02% +0.0002 1.0920 2.9420 222.32 2004-03-22
33 217008 招商安本增利 1.1096 1.2096 +0.02% +0.0002 1.1094 1.2094 37.64 2006-07-11
34 485107 工银信用添利A 1.0036 1.0036 +0.02% +0.0002 1.0034 1.0034 22.57 2008-04-14
35 070009 嘉实超短债 1.0025 1.0646 +0.01% +0.0001 1.0024 1.0645 12.46 2006-04-26
36 090002 大成债券基金 1.0970 1.3265 +0.01% +0.0001 1.0969 1.3264 12.30 2003-06-12
37 092002 大成债券C 1.0838 1.3133 +0.01% +0.0001 1.0837 1.3132 12.30 2003-06-12
38 288001 中信经典配置 1.9863 2.9863 +0.01% +0.0002 1.9861 2.9861 12.01 2004-03-15
39 360007 光大优势 0.8544 0.8544 +0.01% +0.0001 0.8543 0.8543 197.16 2007-08-24
40 519680 交银增利A/B 1.0042 1.0042 +0.01% +0.0001 1.0041 1.0041 103.23 2008-03-31
41 519682 交银增利C 1.0037 1.0037 +0.01% +0.0001 1.0036 1.0036 103.23 2008-03-31
42 620001 宝石动力保本 0.9808 0.9808 +0.01% +0.0001 0.9807 0.9807 42.68 2007-08-15
43 000041 华夏全球精选 0.8050 0.8050 0.00% 0.0000 0.8050 0.8050 290.07 2007-10-09
44 001001 华夏债券 1.1010 1.3910 0.00% 0.0000 1.1010 1.3910 69.40 2002-10-23
45 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000 1.0920 1.3820 69.40 2002-10-23
46 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0.00% 0.0000 1.0200 1.2690 5.62 2003-12-05
47 020008 国泰金鹿保本增值 1.4860 1.5110 0.00% 0.0000 1.4860 1.5110 8.20 2006-04-28
48 050006 博时稳定B 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000 1.0710 1.1090 28.35 2005-08-24
49 050106 博时稳定A 1.0730 1.1110 0.00% 0.0000 1.0730 1.1110 28.35 2005-08-24
50 070099 嘉实优质 0.8620 1.7580 0.00% 0.0000 0.8620 1.7580 80.77 2007-12-08
51 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 1.0060 1.0060 29.97 2008-03-19
52 161607 融通巨潮 1.2200 2.7340 0.00% 0.0000 1.2200 2.7340 27.75 2005-05-12
53 217003 招商债券基金 1.1360 1.3725 0.00% 0.0000 1.1360 1.3725 5.91 2003-04-28
54 240003 宝康债券基金 1.1589 1.5589 0.00% 0.0000 1.1589 1.5589 91.63 2003-07-15
55 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 0.00% 0.0000 1.0021 1.0021 6.85 2008-04-18
56 420102 天弘永利B 1.0024 1.0024 0.00% 0.0000 1.0024 1.0024 6.85 2008-04-18
57 519078 汇添富增强收益 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 1.0060 1.0060 50.50 2008-03-06
58 100020 富国天益价值 0.9588 3.9701 -0.01% -0.0001 0.9589 3.9702 171.96 2004-06-15
59 217203 招商债券B 1.1263 1.3628 -0.01% -0.0001 1.1264 1.3629 5.91 2003-04-28
60 460003 友邦增利B 1.0187 1.0517 -0.01% -0.0001 1.0188 1.0518 15.62 2006-04-13
61 485005 工银强债B 1.0901 1.1101 -0.01% -0.0001 1.0902 1.1102 65.37 2007-05-11
62 485105 工银强债A 1.0947 1.1147 -0.01% -0.0001 1.0948 1.1148 65.37 2007-05-11
63 510080 长盛债券基金 1.2538 1.8438 -0.01% -0.0001 1.2539 1.8439 16.95 2003-10-25
64 519519 友邦增利A 1.0197 1.0527 -0.01% -0.0001 1.0198 1.0528 15.62 2006-04-13
65 090004 大成精选增值 1.0663 2.9668 -0.02% -0.0002 1.0665 2.9670 30.60 2004-12-15
66 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149 -0.02% -0.0002 1.0151 1.0151 41.93 2008-01-11
67 100018 富国天利增长 1.2232 1.7332 -0.03% -0.0004 1.2236 1.7336 36.79 2003-12-02
68 180002 银华保本增值 1.1624 1.1624 -0.03% -0.0003 1.1627 1.1627 12.34 2004-03-02
69 510050 50ETF 2.9970 3.6200 -0.03% -0.0010 2.9980 3.6210 50.87 2004-12-30
70 519011 海富通精选 0.8870 3.8235 -0.03% -0.0003 0.8873 3.8245 122.79 2003-08-22
71 560003 益民创新优势 0.9992 1.0192 -0.04% -0.0004 0.9996 1.0196 70.67 2007-07-11
72 580003 东吴行业轮动 1.0177 1.0177 -0.04% -0.0004 1.0181 1.0181 31.73 2008-04-23
73 070001 嘉实成长收益 0.8794 3.0350 -0.05% -0.0004 0.8798 3.0356 50.88 2002-11-05
74 100016 富国天源平衡 1.0775 2.3381 -0.05% -0.0005 1.0780 2.3386 9.95 2002-08-16
75 160505 博时主题 2.0220 3.4830 -0.05% -0.0010 2.0230 3.4840 113.65 2005-01-06
76 310318 盛利配置 1.0158 1.7518 -0.05% -0.0005 1.0163 1.7523 1.06 2004-11-29
77 161601 融通新蓝筹 0.8244 3.1194 -0.06% -0.0005 0.8249 3.1199 228.25 2002-09-13
78 240002 宝康灵活配置基金 1.6748 3.2648 -0.06% -0.0010 1.6758 3.2658 18.03 2003-07-15
79 320004 诺安优化收益 1.0504 1.0900 -0.06% -0.0006 1.0510 1.0906 10.36 2006-07-17
80 519100 长盛中证100 1.1686 1.7386 -0.06% -0.0007 1.1693 1.7393 14.17 2006-11-22
81 040005 华安宏利 2.6236 3.0136 -0.07% -0.0018 2.6254 3.0154 59.10 2006-09-06
82 020010 国泰金牛创新成长 1.0650 1.1150 -0.09% -0.0010 1.0660 1.1160 50.37 2007-05-18
83 161603 融通债券 1.1430 1.3680 -0.09% -0.0010 1.1440 1.3690 5.11 2003-09-30
84 161902 万家收益 1.0031 1.4390 -0.09% -0.0009 1.0040 1.4400 7.46 2004-09-28
85 162203 泰达荷银稳定 1.3851 2.8851 -0.09% -0.0012 1.3863 2.8863 3.67 2003-04-25
86 519015 海富通精选贰号 1.1740 1.1740 -0.09% -0.0010 1.1750 1.1750 34.57 2007-04-09
87 040002 华安中国A股 1.0450 3.7990 -0.10% -0.0010 1.0460 3.8030 16.32 2002-11-08
88 160910 大成创新 0.9510 2.1620 -0.10% -0.0010 0.9520 2.1630 163.10 2007-06-12
89 360001 光大量化核心 1.1537 3.0974 -0.10% -0.0012 1.1549 3.0986 163.55 2004-08-27
90 590001 中邮核心优选 1.5515 2.7715 -0.10% -0.0016 1.5531 2.7731 131.70 2006-09-28
91 163402 兴业趋势 1.1720 5.3001 -0.11% -0.0013 1.1733 5.3053 205.36 2005-11-03
92 180003 银华道琼斯88精选 1.0308 2.8308 -0.11% -0.0011 1.0319 2.8319 133.39 2004-08-11
93 217002 招商平衡型基金 1.9537 2.5687 -0.11% -0.0021 1.9558 2.5708 1.43 2003-04-28
94 240010 华宝兴业行业精选 1.0858 1.0858 -0.11% -0.0012 1.0870 1.0870 210.40 2007-06-14
95 253010 德盛安心 0.9250 1.9730 -0.11% -0.0010 0.9260 1.9750 1.84 2005-07-13
96 050201 博时价值增长贰号 0.8070 2.2620 -0.12% -0.0010 0.8080 2.2630 135.15 2006-09-27
97 090001 大成价值增长 0.8111 3.4711 -0.12% -0.0010 0.8121 3.4721 182.84 2002-11-11
98 202001 南方稳健成长 1.3338 3.1288 -0.12% -0.0016 1.3354 3.1304 93.25 2001-09-28
99 519007 海富通强化回报 0.8150 2.3110 -0.12% -0.0010 0.8160 2.3120 43.81 2006-05-25
100 162201 泰达荷银成长 1.9533 3.0333 -0.13% -0.0026 1.9559 3.0359 7.81 2003-04-25
101 260101 景顺优选股票 1.2806 3.1713 -0.13% -0.0017 1.2823 3.1730 31.79 2003-10-24
102 519005 海富通股票 0.7830 2.7320 -0.13% -0.0010 0.7840 2.7330 79.27 2005-07-29
103 163805 中银策略 1.0211 1.0211 -0.14% -0.0014 1.0225 1.0225 46.52 2008-04-03
104 240009 华宝兴业先进成长 2.5573 2.5573 -0.14% -0.0037 2.5610 2.5610 25.70 2006-11-07
105 320005 诺安价值增长 0.9532 1.8982 -0.14% -0.0013 0.9545 1.8995 137.38 2006-11-21
106 510180 180ETF 8.6870 8.7320 -0.14% -0.0120 8.6990 8.7440 1.56 2006-04-13
107 202102 南方多利 1.0862 1.1143 -0.15% -0.0016 1.0878 1.1159 17.63 2006-03-27
108 217009 招商核心价值 1.3592 1.3592 -0.15% -0.0020 1.3612 1.3612 84.13 2007-03-30
109 240004 华宝兴业动力组合 0.9595 3.4695 -0.15% -0.0014 0.9609 3.4709 43.65 2005-11-17
110 202002 南稳贰号 1.1440 2.4313 -0.16% -0.0018 1.1458 2.4352 120.13 2006-07-25
111 160605 中国50 1.7930 3.3230 -0.17% -0.0030 1.7960 3.3260 31.39 2004-05-12
112 202005 南方成份精选 1.1448 1.1448 -0.17% -0.0019 1.1467 1.1467 181.27 2007-05-14
113 360005 光大保德信红利 2.8179 3.4759 -0.17% -0.0048 2.8227 3.4807 23.89 2006-03-24
114 110001 易方达平稳增长 1.6220 2.8520 -0.18% -0.0030 1.6250 2.8550 40.25 2002-08-23
115 420001 天弘精选 0.7230 2.0265 -0.18% -0.0013 0.7243 2.0294 70.23 2005-10-08
116 519017 大成成长 1.0790 2.1310 -0.18% -0.0020 1.0810 2.1330 43.52 2007-01-16
117 519021 金鼎价值 1.1400 1.7850 -0.18% -0.0020 1.1420 1.7870 69.85 2007-04-11
118 519180 万家180 0.8837 3.2237 -0.18% -0.0016 0.8853 3.2253 74.87 2003-03-15
119 257020 德盛精选 1.0660 2.9430 -0.19% -0.0020 1.0680 2.9460 29.17 2005-12-28
120 519994 长信金利趋势 0.9462 2.6213 -0.19% -0.0018 0.9480 2.6256 134.12 2006-04-30
121 200001 长城久恒 1.5270 2.6370 -0.20% -0.0030 1.5300 2.6400 4.08 2003-10-31
122 206001 鹏华行业成长 0.9079 3.4414 -0.20% -0.0018 0.9097 3.4479 8.92 2002-05-24
123 270007 广发大盘 0.9583 0.9583 -0.20% -0.0019 0.9602 0.9602 183.44 2007-06-13
124 400003 东方精选混合 0.9699 3.2217 -0.20% -0.0019 0.9718 3.2269 92.39 2006-01-11
125 162209 泰达荷银市值优选 0.8110 0.8110 -0.21% -0.0017 0.8127 0.8127 107.08 2007-08-03
126 257010 德盛小盘 0.9380 3.0680 -0.21% -0.0020 0.9400 3.0700 35.34 2004-04-12
127 160105 南方积配 1.3406 2.7046 -0.22% -0.0030 1.3436 2.7076 30.29 2004-10-14
128 040008 华安策略优选 0.8340 2.3703 -0.23% -0.0019 0.8359 2.3722 204.57 2007-08-02
129 100022 富国天瑞强势 0.8324 3.1452 -0.23% -0.0019 0.8343 3.1497 73.09 2005-04-05
130 200002 长城久泰 1.4548 4.3148 -0.23% -0.0033 1.4581 4.3181 17.39 2004-05-21
131 202003 南方绩优成长 2.0622 2.3622 -0.23% -0.0054 2.3676 2.3676 88.09 2006-11-16
132 257030 德盛优势 1.2840 1.3840 -0.23% -0.0030 1.2870 1.3870 16.18 2007-01-24
133 260103 景顺动力平衡 0.8589 3.1489 -0.23% -0.0020 0.8609 3.1509 111.45 2003-10-24
134 110029 易方达科讯 0.8583 4.5099 -0.24% -0.0021 0.8604 4.5158 131.96 2007-12-18
135 050008 博时第三产业 1.2070 2.6700 -0.25% -0.0030 1.2100 2.6770 124.21 2007-04-12
136 070003 嘉实理财稳健 1.2020 3.1970 -0.25% -0.0030 1.2050 3.2030 241.01 2003-07-09
137 160610 鹏华动力增长 1.6160 1.7160 -0.25% -0.0040 1.6200 1.7200 84.67 2007-01-09
138 162202 泰达荷银周期 1.7003 3.1753 -0.25% -0.0043 1.7046 3.1796 4.90 2003-04-25
139 162605 景顺鼎益 1.1750 3.2750 -0.25% -0.0030 1.1780 3.2780 105.23 2005-03-16
140 260108 景顺成长 1.2020 2.5520 -0.25% -0.0030 1.2050 2.5550 61.77 2006-06-28
141 519300 大成沪深300 1.2949 2.6149 -0.25% -0.0032 1.2981 2.6181 60.43 2006-04-06
142 020011 国泰沪深300 0.7710 1.1040 -0.26% -0.0020 0.7730 1.1070 64.38 2007-11-11
143 090006 大成财富管理 0.7700 2.5920 -0.26% -0.0020 0.7720 2.5940 184.12 2006-09-13
144 121003 国投瑞银核心企业 1.0941 2.5341 -0.26% -0.0028 1.0969 2.5369 101.10 2006-04-19
145 162703 广发小盘 2.2953 3.6053 -0.26% -0.0059 2.3012 3.6112 67.86 2005-02-02
146 519996 长信银利精选 0.8454 2.7654 -0.26% -0.0022 0.8476 2.7676 45.58 2005-01-17
147 050002 博时裕富 1.0500 3.0300 -0.28% -0.0030 1.0530 3.0330 164.36 2003-08-26
148 002021 华夏回报二号 1.0230 2.3110 -0.29% -0.0030 1.0260 2.3140 94.60 2006-08-14
149 340001 兴业可转债混合 1.1381 2.6041 -0.29% -0.0033 1.1414 2.6074 19.35 2004-05-11
150 160706 嘉实300 0.9950 2.8630 -0.30% -0.0030 0.9980 2.8660 307.88 2005-08-29
151 290002 泰信先行策略 0.7925 2.8000 -0.30% -0.0024 0.7949 2.8053 127.39 2004-06-28
152 162102 金鹰中小盘精选 1.4468 2.0668 -0.31% -0.0045 1.4513 2.0713 1.28 2004-05-27
153 200007 长城安心回报 0.8094 2.1321 -0.31% -0.0025 0.8119 2.1378 166.01 2006-08-22
154 217001 招商股票基金 0.8974 3.5114 -0.31% -0.0028 0.9002 3.5142 20.32 2003-04-28
155 255010 德盛稳健 1.9250 2.5450 -0.31% -0.0060 1.9310 2.5510 1.27 2003-08-08
156 519087 新世纪优选 0.7613 2.4156 -0.31% -0.0024 0.7637 2.4195 22.90 2005-09-16
157 020005 国泰金马稳健 0.9070 3.7480 -0.33% -0.0030 0.9100 3.7600 85.27 2004-06-18
158 050009 博时新兴成长 0.8950 3.3580 -0.33% -0.0030 0.8980 3.3690 278.27 2007-07-06
159 260109 景顺内需增长贰号 2.1100 2.2900 -0.33% -0.0070 2.1170 2.2970 25.43 2006-10-11
160 270006 广发优选 2.3281 2.6581 -0.33% -0.0076 2.3357 2.6657 86.37 2006-05-17
161 450003 国富潜力组合 1.4600 1.4600 -0.33% -0.0049 1.4649 1.4649 74.11 2007-03-22
162 519001 银华核心价值 1.2373 4.2197 -0.33% -0.0041 1.2414 4.2329 139.17 2005-09-27
163 121001 国投瑞银融华债券 1.1935 2.1455 -0.34% -0.0041 1.1976 2.1496 5.17 2003-04-16
164 161610 融通领先成长 1.1610 3.0670 -0.34% -0.0040 1.1650 3.0770 58.46 2007-04-30
165 519003 海富通收益增长 0.8760 2.4910 -0.34% -0.0030 0.8790 2.4940 68.26 2004-03-12
166 161605 蓝筹成长 1.4190 2.5490 -0.35% -0.0050 1.4240 2.5540 34.60 2003-09-30
167 161609 融通动力先锋 1.7190 2.1190 -0.35% -0.0060 1.7250 2.1250 35.15 2006-11-15
168 050004 博时精选股票 1.7269 3.1169 -0.36% -0.0063 1.7332 3.1232 130.56 2004-06-22
169 050007 博时平衡配置 1.1210 2.1820 -0.36% -0.0040 1.1250 2.1860 31.39 2006-05-31
170 163801 中银中国 1.5678 2.9978 -0.36% -0.0056 1.5734 3.0034 11.27 2005-01-04
171 180010 银华优质增长 1.8302 3.0302 -0.36% -0.0066 1.8368 3.0368 57.27 2006-06-09
172 202007 南方隆元 0.8410 0.8410 -0.36% -0.0030 0.8440 0.8440 140.79 2007-11-09
173 550001 信诚四季红 0.9541 2.1151 -0.36% -0.0034 0.9575 2.1185 59.83 2006-04-29
174 570001 诺德价值优势 1.1362 1.1362 -0.36% -0.0041 1.1403 1.1403 58.52 2007-04-19
175 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0890 1.9740 -0.37% -0.0040 1.0930 1.9780 29.54 2006-09-29
176 040001 华安创新 0.8150 3.7320 -0.37% -0.0030 0.8180 3.7450 136.96 2001-09-21
177 050001 博时价值增长 0.8180 3.3200 -0.37% -0.0030 0.8210 3.3230 311.37 2002-10-09
178 160603 普天收益基金 0.8160 3.2620 -0.37% -0.0030 0.8190 3.2650 32.63 2003-07-12
179 162207 泰达荷银效率 0.8282 1.9920 -0.37% -0.0031 0.8313 1.9994 73.87 2006-05-12
180 519688 交银精选 1.1188 3.1146 -0.37% -0.0041 1.1229 3.1187 104.84 2005-09-29
181 530003 建信优选成长 1.1063 2.5563 -0.37% -0.0041 1.1104 2.5604 52.62 2006-09-08
182 270005 广发聚丰 0.8037 4.4647 -0.38% -0.0031 0.8068 4.4787 385.06 2005-12-23
183 310328 申万巴黎新动力 0.9996 3.0318 -0.38% -0.0038 1.0034 3.0387 62.68 2005-11-10
184 110005 易方达积极成长 1.3172 4.2113 -0.39% -0.0051 1.3223 4.2242 93.60 2004-09-09
185 320003 诺安股票 1.0920 2.9755 -0.39% -0.0043 1.0963 2.9798 271.05 2005-12-19
186 519018 汇添富均衡增长 0.8836 2.4952 -0.39% -0.0035 0.8871 2.5042 325.44 2006-08-07
187 630001 华商领先企业 1.1632 1.2682 -0.39% -0.0045 1.1677 1.2727 88.59 2007-05-15
188 217005 招商先锋 0.8536 2.8036 -0.40% -0.0034 0.8570 2.8070 130.21 2004-06-01
189 260104 景顺内需增长 3.4720 4.3420 -0.40% -0.0140 3.4860 4.3560 12.68 2004-06-25
190 450001 富兰克林国海收益 1.1093 2.2206 -0.40% -0.0045 1.1138 2.2283 14.49 2005-06-01
191 040004 华安宝利配置 0.9650 3.2450 -0.41% -0.0040 0.9690 3.2490 47.96 2004-08-24
192 112002 易方达策略二号 1.4750 3.0100 -0.41% -0.0060 1.4810 3.0160 66.39 2006-08-16
193 290004 泰信优质生活 1.2225 1.7225 -0.41% -0.0050 1.2275 1.7275 25.35 2006-12-15
194 481004 工银成长 1.6744 1.6744 -0.41% -0.0069 1.6813 1.6813 51.25 2006-12-06
195 110002 易方达策略成长 4.0480 4.7780 -0.42% -0.0170 4.0650 4.7950 26.16 2003-12-09
196 340006 兴业全球视野 3.2130 3.2130 -0.42% -0.0134 3.2264 3.2264 24.22 2006-09-20
197 400001 东方龙混合型基金 0.8564 2.6179 -0.42% -0.0036 0.8600 2.6215 18.28 2004-11-25
198 240008 华宝兴业收益增长 3.3864 3.3864 -0.43% -0.0145 3.4009 3.4009 25.58 2006-06-15
199 162607 景顺资源 0.9050 2.8660 -0.44% -0.0040 0.9090 2.8700 130.26 2006-01-26
200 540001 汇丰晋信生命周期 1.9782 2.0728 -0.44% -0.0088 1.9870 2.0870 5.71 2006-05-23
201 020003 国泰金龙精选 0.8830 3.5720 -0.45% -0.0040 0.8870 3.5840 7.56 2003-12-05
202 270001 广发聚富 1.3606 3.6706 -0.45% -0.0061 1.3667 3.6767 66.00 2003-12-03
203 320001 诺安平衡 0.8022 3.0622 -0.45% -0.0036 0.8058 3.0658 131.99 2004-05-21
204 481001 工银价值 0.9070 3.6929 -0.45% -0.0041 0.9111 3.7078 92.85 2005-08-31
205 210001 金鹰优选 0.8562 2.5490 -0.47% -0.0040 0.8602 2.5551 29.53 2003-06-16
206 240001 宝康消费品基金 1.3886 3.1963 -0.47% -0.0066 1.3952 3.2029 23.42 2003-07-15
207 377020 上投摩根内需动力 1.1702 1.2702 -0.47% -0.0055 1.1757 1.2757 116.11 2007-04-13
208 378010 上投摩根成长先锋 2.6810 2.6810 -0.47% -0.0126 2.6936 2.6936 50.15 2006-09-20
209 002001 华夏回报 1.2560 3.2680 -0.48% -0.0060 1.2620 3.2740 132.94 2003-09-05
210 121008 国投瑞银成长优选 0.8926 1.9569 -0.48% -0.0043 0.8969 1.9663 39.90 2008-01-10
211 180012 银华富裕主题 0.9875 1.9225 -0.49% -0.0049 0.9924 1.9274 100.97 2006-11-16
212 000021 华夏优势增长 2.1820 2.3020 -0.50% -0.0110 2.1930 2.3130 101.56 2006-11-24
213 460001 友邦盛世 0.8398 3.0121 -0.50% -0.0042 0.8440 3.0222 134.10 2005-04-27
214 070010 嘉实主题 1.1670 2.6750 -0.51% -0.0060 1.1730 2.6810 86.23 2006-07-21
215 519029 华夏平稳增长 1.7670 2.4720 -0.51% -0.0090 1.7760 2.4810 75.10 2006-08-09
216 540003 汇丰晋信动态策略 1.1591 1.1591 -0.51% -0.0059 1.1650 1.1650 33.21 2007-04-09
217 519019 大成景阳 0.7670 3.7460 -0.52% -0.0040 0.7710 3.7500 77.93 2007-12-11
218 519068 汇添富成长焦点 1.2298 1.3798 -0.52% -0.0064 1.2362 1.3862 147.94 2007-03-12
219 519993 长信增利动态策略 1.1237 2.3627 -0.52% -0.0059 1.1296 2.3686 62.28 2006-11-09
220 080001 长盛成长价值 0.9350 2.7790 -0.53% -0.0050 0.9400 2.7840 14.91 2002-09-18
221 151001 银河稳健 0.8897 3.0286 -0.53% -0.0047 0.8944 3.0351 19.20 2003-08-04
222 166001 中欧趋势 1.2787 1.4787 -0.53% -0.0068 1.2855 1.4855 32.91 2007-01-29
223 460002 友邦成长 1.0715 1.0715 -0.53% -0.0057 1.0772 1.0772 59.46 2007-05-29
224 519035 富国天博 0.9075 3.1190 -0.53% -0.0048 0.9123 3.1318 134.12 2007-04-27
225 519692 交银成长 2.3825 2.5625 -0.53% -0.0127 2.3952 2.5752 31.29 2006-10-23
226 160805 长盛同智优势成长 1.0039 2.3451 -0.54% -0.0055 1.0094 2.3506 39.61 2007-01-05
227 163803 中银增长 1.0246 3.0360 -0.54% -0.0056 1.0302 3.0502 158.47 2006-03-17
228 375010 中国优势 3.0452 5.6652 -0.54% -0.0165 3.0617 5.6817 38.88 2004-09-15
229 121002 国投瑞银景气行业 0.8559 2.8249 -0.55% -0.0047 0.8606 2.8296 48.76 2004-04-29
230 150103 银河银泰 0.8900 3.4300 -0.55% -0.0049 0.8949 3.4349 44.86 2004-03-30
231 180001 银华优势企业 1.1171 2.7371 -0.55% -0.0062 1.1233 2.7433 59.22 2002-11-13
232 160607 鹏华价值 0.8950 2.7660 -0.56% -0.0050 0.9000 2.7810 168.58 2006-07-18
233 163302 巨田资源 1.6331 2.8681 -0.56% -0.0092 1.6423 2.8773 14.63 2005-09-27
234 240005 华宝兴业多策略增长 0.6976 4.2257 -0.56% -0.0039 0.7015 4.2346 117.38 2004-05-11
235 310308 盛利精选 1.0039 2.5759 -0.56% -0.0057 1.0096 2.5816 22.41 2004-04-09
236 310358 申万巴黎新经济 0.8470 2.1789 -0.56% -0.0048 0.8518 2.1837 90.30 2006-12-06
237 373010 上投摩根双息平衡 1.0124 2.4416 -0.56% -0.0057 1.0181 2.4473 60.97 2006-04-26
238 580002 东吴价值成长 1.9879 2.0879 -0.56% -0.0112 1.9991 2.0991 19.68 2006-12-15
239 160106 南方高增长 2.2877 3.1917 -0.57% -0.0132 2.3009 3.2049 39.89 2005-07-13
240 162204 泰达荷银精选 4.3901 4.5601 -0.57% -0.0253 4.4154 4.5854 11.62 2004-07-09
241 519694 交银蓝筹 0.8796 0.8946 -0.57% -0.0050 0.8846 0.8996 175.41 2007-08-08
242 161604 融通100 1.5340 2.7040 -0.58% -0.0090 1.5430 2.7130 68.17 2003-09-30
243 377010 上投摩根阿尔法 5.5673 5.6073 -0.58% -0.0327 5.6000 5.6400 21.11 2005-10-11
244 070006 嘉实服务增值行业 3.3630 3.6830 -0.59% -0.0200 3.3830 3.7030 20.98 2004-04-01
245 090003 大成蓝筹稳健 0.8459 3.4159 -0.60% -0.0051 0.8510 3.4210 218.34 2004-06-03
246 100026 富国天合稳健 0.8895 2.2690 -0.60% -0.0054 0.8949 2.2744 61.67 2006-11-15
247 580001 东吴嘉禾优势 0.7946 2.5146 -0.60% -0.0048 0.7994 2.5194 45.75 2005-02-01
248 160611 鹏华优质治理 1.1330 1.1330 -0.61% -0.0070 1.1400 1.1400 103.07 2007-04-25
249 162208 泰达荷银首选企业 1.6421 1.6921 -0.61% -0.0101 1.6522 1.7022 18.51 2006-12-01
250 398001 中海优质成长 0.7626 2.7882 -0.61% -0.0047 0.7673 2.7999 77.69 2004-09-28
