上证基金 4,588.58-39.83深证基金 4,611.08-25.24沪综指 3,613.49-43.34深成指 13,080.37-237.16深综指 1,097.42-5.10
净值排行  -净值回报-开放式-封闭式-股票型-ETF-LOF-QDII-债券型-股债平衡型-货币型-保本增值型-中短债-基金公司-代销机构-托管银行
开放式基金净值排行
 每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-05-09   
序号 基金代码 基金简称 2008-05-09 2008-05-08 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值
1 233001 巨田基础行业 0.9957 2.5407 +0.61% +0.0060 0.9897 2.5347 2.15 2004-03-26
2 159902 中小板ETF 2.4080 2.4080 +0.54% +0.0130 2.3950 2.3950 16.94 2006-06-08
3 398021 中海能源 1.2736 1.3536 +0.54% +0.0068 1.2668 1.3468 98.67 2007-03-13
4 000011 华夏大盘精选 6.3040 6.5840 +0.48% +0.0300 6.2740 6.5540 7.62 2004-08-11
5 530001 建信恒久价值 1.3002 2.3444 +0.48% +0.0062 1.2940 2.3382 32.65 2005-12-01
6 481004 工银成长 1.6605 1.6605 +0.45% +0.0074 1.6531 1.6531 51.25 2006-12-06
7 288002 中信红利精选 2.2454 3.6454 +0.43% +0.0097 2.2357 3.6357 30.07 2005-11-17
8 510880 红利ETF 3.2810 3.2810 +0.43% +0.0140 3.2670 3.2670 17.79 2006-11-17
9 519690 交银稳健 1.8488 2.6788 +0.37% +0.0068 1.8420 2.6720 22.98 2006-06-14
10 375010 中国优势 2.9444 5.5644 +0.36% +0.0106 2.9338 5.5538 38.88 2004-09-15
11 163803 中银增长 1.0081 2.9940 +0.35% +0.0035 1.0046 2.9851 158.47 2006-03-17
12 161903 万家公用 0.8365 2.2140 +0.34% +0.0028 0.8337 2.2091 5.63 2005-07-15
13 257010 德盛小盘 0.9280 3.0580 +0.32% +0.0030 0.9250 3.0550 35.34 2004-04-12
14 288001 中信经典配置 1.9414 2.9414 +0.28% +0.0055 1.9359 2.9359 12.01 2004-03-15
15 580001 东吴嘉禾优势 0.7884 2.5084 +0.22% +0.0017 0.7867 2.5067 45.75 2005-02-01
16 398011 中海分红增利 0.8465 2.2465 +0.19% +0.0016 0.8449 2.2449 40.44 2005-06-16
17 002011 华夏红利 2.7190 3.5520 +0.18% +0.0050 2.7140 3.5470 111.43 2005-06-30
18 450001 富兰克林国海收益 1.1043 2.2120 +0.17% +0.0019 1.1024 2.2087 14.49 2005-06-01
19 162207 泰达荷银效率 0.8241 1.9821 +0.16% +0.0013 0.8228 1.9790 73.87 2006-05-12
20 110002 易方达策略成长 3.9730 4.7030 +0.15% +0.0060 3.9670 4.6970 26.16 2003-12-09
21 112002 易方达策略二号 1.4490 2.9840 +0.14% +0.0020 1.4470 2.9820 66.39 2006-08-16
22 560002 益民红利成长 0.9908 2.0685 +0.13% +0.0013 0.9895 2.0661 28.43 2006-11-21
23 519688 交银精选 1.1002 3.0960 +0.12% +0.0013 1.0989 3.0947 104.84 2005-09-29
24 340001 兴业可转债混合 1.1307 2.5967 +0.11% +0.0012 1.1295 2.5955 19.35 2004-05-11
25 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 +0.10% +0.0010 1.0050 1.0050 29.97 2008-03-19
26 050007 博时平衡配置 1.1140 2.1750 +0.09% +0.0010 1.1130 2.1740 31.39 2006-05-31
27 161603 融通债券 1.1410 1.3660 +0.09% +0.0010 1.1400 1.3650 5.11 2003-09-30
28 163804 中银收益 0.9173 2.0973 +0.09% +0.0008 0.9165 2.0965 50.61 2006-10-11
29 288102 中信稳定双利 1.0396 1.2326 +0.09% +0.0009 1.0387 1.2317 36.01 2006-07-20
30 257030 德盛优势 1.2680 1.3680 +0.08% +0.0010 1.2670 1.3670 16.18 2007-01-24
31 100016 富国天源平衡 1.0688 2.3294 +0.07% +0.0007 1.0681 2.3287 9.95 2002-08-16
32 161902 万家收益 1.0034 1.4394 +0.07% +0.0007 1.0027 1.4386 7.46 2004-09-28
33 162202 泰达荷银周期 1.6831 3.1581 +0.07% +0.0011 1.6820 3.1570 4.90 2003-04-25
34 483003 工银平衡 0.9507 2.1481 +0.07% +0.0007 0.9500 2.1469 127.70 2006-07-13
35 510080 长盛债券基金 1.2452 1.8352 +0.06% +0.0007 1.2445 1.8345 16.95 2003-10-25
36 530003 建信优选成长 1.0926 2.5426 +0.06% +0.0007 1.0919 2.5419 52.62 2006-09-08
37 162201 泰达荷银成长 1.9456 3.0256 +0.05% +0.0009 1.9447 3.0247 7.81 2003-04-25
38 162006 长城久富核心成长 1.4806 3.3614 +0.04% +0.0006 1.4800 3.3608 41.51 2007-02-12
39 180002 银华保本增值 1.1568 1.1568 +0.04% +0.0005 1.1563 1.1563 12.34 2004-03-02
40 202102 南方多利 1.0852 1.1133 +0.04% +0.0004 1.0848 1.1129 17.63 2006-03-27
41 040009 华安收益A 1.0003 1.0003 +0.03% +0.0003 1.0000 1.0000 31.31 2008-04-30
42 090002 大成债券基金 1.0966 1.3261 +0.03% +0.0003 1.0963 1.3258 12.30 2003-06-12
43 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 +0.03% +0.0003 1.0832 1.3127 12.30 2003-06-12
44 410003 华富成长趋势 0.9111 1.2011 +0.03% +0.0003 0.9108 1.2008 30.99 2007-03-19
45 040010 华安收益B 1.0002 1.0002 +0.02% +0.0002 1.0000 1.0000 31.31 2008-04-30
46 110007 易方达债券A 1.0167 1.0533 +0.02% +0.0002 1.0165 1.0531 18.70 2005-09-19
47 110008 易方达债券B 1.0181 1.0547 +0.02% +0.0002 1.0179 1.0545 18.70 2005-09-19
48 163302 巨田资源 1.5914 2.8264 +0.02% +0.0003 1.5911 2.8261 14.63 2005-09-27
49 163805 中银策略 1.0196 1.0196 +0.02% +0.0002 1.0194 1.0194 46.52 2008-04-03
50 519682 交银增利C 1.0031 1.0031 +0.02% +0.0002 1.0029 1.0029 103.23 2008-03-31
51 070009 嘉实超短债 1.0017 1.0638 +0.01% +0.0001 1.0016 1.0637 12.46 2006-04-26
52 420002 天弘永利A 1.0016 1.0016 +0.01% +0.0001 1.0015 1.0015 6.85 2008-04-18
53 420102 天弘永利B 1.0019 1.0019 +0.01% +0.0001 1.0018 1.0018 6.85 2008-04-18
54 485007 工银信用添利B 1.0030 1.0030 +0.01% +0.0001 1.0029 1.0029 25.72 2008-04-14
55 519680 交银增利A/B 1.0035 1.0035 +0.01% +0.0001 1.0034 1.0034 103.23 2008-03-31
56 000021 华夏优势增长 2.1600 2.2800 0.00% 0.0000 2.1600 2.2800 101.56 2006-11-24
57 001001 华夏债券 1.1000 1.3900 0.00% 0.0000 1.1000 1.3900 69.40 2002-10-23
58 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.00% 0.0000 1.0920 1.3820 69.40 2002-10-23
59 001011 华夏希望A 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 1.0070 1.0070 93.23 2008-03-10
60 001013 华夏希望C 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 1.0070 1.0070 93.23 2008-03-10
61 002021 华夏回报二号 1.0150 2.3030 0.00% 0.0000 1.0150 2.3030 94.60 2006-08-14
62 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0.00% 0.0000 1.0180 1.2670 5.62 2003-12-05
63 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.5100 0.00% 0.0000 1.4850 1.5100 8.20 2006-04-28
64 050006 博时稳定B 1.0710 1.1090 0.00% 0.0000 1.0710 1.1090 28.35 2005-08-24
65 070005 嘉实理财债券 1.2020 1.6120 0.00% 0.0000 1.2020 1.6120 56.57 2003-07-09
66 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000 1.0050 1.0050 29.97 2008-03-19
67 160602 普天债券基金 1.1200 1.2490 0.00% 0.0000 1.1200 1.2490 5.39 2003-07-12
68 160608 普天债券B 1.1010 1.2300 0.00% 0.0000 1.1010 1.2300 5.39 2003-07-12
69 270009 广发强债 1.0030 1.0030 0.00% 0.0000 1.0030 1.0030 48.28 2008-03-27
70 310318 盛利配置 1.0128 1.7488 0.00% 0.0000 1.0128 1.7488 1.06 2004-11-29
71 395001 中海收益 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 1.0070 1.0070 25.93 2008-04-10
72 485005 工银强债B 1.0892 1.1092 0.00% 0.0000 1.0892 1.1092 65.37 2007-05-11
73 485105 工银强债A 1.0937 1.1137 0.00% 0.0000 1.0937 1.1137 65.37 2007-05-11
74 485107 工银信用添利A 1.0032 1.0032 0.00% 0.0000 1.0032 1.0032 22.57 2008-04-14
75 519078 汇添富增强收益 1.0050 1.0050 0.00% 0.0000 1.0050 1.0050 50.50 2008-03-06
76 519666 银河银信添利 1.0690 1.1270 0.00% 0.0000 1.0690 1.1270 30.96 2007-03-14
77 040005 华安宏利 2.6013 2.9913 -0.01% -0.0002 2.6015 2.9915 59.10 2006-09-06
78 217003 招商债券基金 1.1357 1.3722 -0.01% -0.0001 1.1358 1.3723 5.91 2003-04-28
79 217203 招商债券B 1.1261 1.3626 -0.01% -0.0001 1.1262 1.3627 5.91 2003-04-28
80 550001 信诚四季红 0.9412 2.1022 -0.01% -0.0001 0.9413 2.1023 59.83 2006-04-29
81 217008 招商安本增利 1.1094 1.2094 -0.02% -0.0002 1.1096 1.2096 37.64 2006-07-11
82 460003 友邦增利B 1.0177 1.0507 -0.02% -0.0002 1.0179 1.0509 15.62 2006-04-13
83 519519 友邦增利A 1.0187 1.0517 -0.02% -0.0002 1.0189 1.0519 15.62 2006-04-13
84 121009 国投瑞银稳定增利 1.0143 1.0143 -0.04% -0.0004 1.0147 1.0147 41.93 2008-01-11
85 100018 富国天利增长 1.2231 1.7331 -0.06% -0.0007 1.2238 1.7338 36.79 2003-12-02
86 162204 泰达荷银精选 4.3739 4.5439 -0.06% -0.0026 4.3765 4.5465 11.62 2004-07-09
87 240003 宝康债券基金 1.1584 1.5584 -0.06% -0.0007 1.1591 1.5591 91.63 2003-07-15
88 519029 华夏平稳增长 1.7370 2.4420 -0.06% -0.0010 1.7380 2.4430 75.10 2006-08-09
89 161706 招商优质成长 1.4948 3.4051 -0.07% -0.0010 1.4958 3.4061 63.08 2005-11-17
90 310308 盛利精选 0.9959 2.5679 -0.07% -0.0007 0.9966 2.5686 22.41 2004-04-09
91 002001 华夏回报 1.2460 3.2580 -0.08% -0.0010 1.2470 3.2590 132.94 2003-09-05
92 121005 国投瑞银创新动力 1.3246 2.4457 -0.08% -0.0011 1.3257 2.4475 35.44 2006-11-15
93 150103 银河银泰 0.8817 3.4217 -0.08% -0.0007 0.8824 3.4224 44.86 2004-03-30
94 320004 诺安优化收益 1.0505 1.0901 -0.08% -0.0008 1.0513 1.0909 10.36 2006-07-17
95 050106 博时稳定A 1.0730 1.1110 -0.09% -0.0010 1.0740 1.1120 28.35 2005-08-24
96 040004 华安宝利配置 0.9630 3.2430 -0.10% -0.0010 0.9640 3.2440 47.96 2004-08-24
97 161005 富国天惠 1.4478 2.9478 -0.10% -0.0014 1.4492 2.9492 22.77 2005-11-16
98 070099 嘉实优质 0.8510 1.7470 -0.12% -0.0010 0.8520 1.7480 80.77 2007-12-08
99 540001 汇丰晋信生命周期 1.9711 2.0711 -0.12% -0.0024 1.9735 2.0735 5.71 2006-05-23
100 110010 易方达价值成长 1.3404 1.4004 -0.13% -0.0017 1.3421 1.4021 222.78 2007-04-02
101 398001 中海优质成长 0.7599 2.7815 -0.13% -0.0010 0.7609 2.7840 77.69 2004-09-28
102 620001 宝石动力保本 0.9790 0.9790 -0.13% -0.0013 0.9803 0.9803 42.68 2007-08-15
103 151002 银河收益 1.5737 1.8737 -0.14% -0.0022 1.5759 1.8759 6.76 2003-08-04
104 121002 国投瑞银景气行业 0.8470 2.8160 -0.15% -0.0013 0.8483 2.8173 48.76 2004-04-29
105 290003 泰信双息双利 1.0408 1.0651 -0.15% -0.0016 1.0424 1.0667 23.65 2006-06-15
106 162205 泰达荷银风险预算 1.3756 2.1256 -0.17% -0.0023 1.3779 2.1279 1.44 2005-04-05
107 162208 泰达荷银首选企业 1.6288 1.6788 -0.17% -0.0028 1.6316 1.6816 18.51 2006-12-01
108 070002 嘉实理财增长 3.8200 4.3610 -0.18% -0.0070 3.8270 4.3680 7.00 2003-07-09
109 121008 国投瑞银成长优选 0.8834 1.9367 -0.19% -0.0017 0.8851 1.9404 39.90 2008-01-10
110 257020 德盛精选 1.0490 2.9170 -0.19% -0.0020 1.0510 2.9200 29.17 2005-12-28
111 373010 上投摩根双息平衡 0.9959 2.4251 -0.19% -0.0019 0.9978 2.4270 60.97 2006-04-26
112 400001 东方龙混合型基金 0.8527 2.6142 -0.19% -0.0016 0.8543 2.6158 18.28 2004-11-25
113 580002 东吴价值成长 1.9524 2.0524 -0.19% -0.0037 1.9561 2.0561 19.68 2006-12-15
114 020001 国泰金鹰增长 0.9060 3.7790 -0.22% -0.0020 0.9080 3.7810 7.71 2002-05-08
115 121001 国投瑞银融华债券 1.1907 2.1427 -0.23% -0.0028 1.1935 2.1455 5.17 2003-04-16
116 519692 交银成长 2.3385 2.5185 -0.23% -0.0053 2.3438 2.5238 31.29 2006-10-23
117 160311 华夏蓝筹 1.2110 3.5350 -0.25% -0.0030 1.2140 3.5420 188.73 2007-04-24
118 163801 中银中国 1.5461 2.9761 -0.25% -0.0039 1.5500 2.9800 11.27 2005-01-04
119 450002 国富弹性市值 2.0304 2.7404 -0.26% -0.0052 2.0356 2.7456 42.57 2006-06-14
120 519993 长信增利动态策略 1.1007 2.3397 -0.27% -0.0030 1.1037 2.3427 62.28 2006-11-09
121 000001 华夏成长 1.4280 3.1090 -0.28% -0.0040 1.4320 3.1130 76.32 2001-12-18
122 163503 天治核心 0.6825 2.3417 -0.28% -0.0019 0.6844 2.3454 82.71 2006-01-20
123 202101 南方宝元债券型 1.1297 2.3497 -0.30% -0.0034 1.1331 2.3531 23.02 2002-09-20
124 202201 南方避险增值 2.2833 2.8273 -0.30% -0.0069 2.2902 2.8342 22.54 2003-06-27
125 310358 申万巴黎新经济 0.8335 2.1654 -0.31% -0.0026 0.8361 2.1680 90.30 2006-12-06
126 377010 上投摩根阿尔法 5.4608 5.5008 -0.31% -0.0169 5.4777 5.5177 21.11 2005-10-11
127 100020 富国天益价值 0.9494 3.9607 -0.32% -0.0030 0.9524 3.9637 171.96 2004-06-15
128 121003 国投瑞银核心企业 1.0745 2.5145 -0.32% -0.0034 1.0779 2.5179 101.10 2006-04-19
129 160910 大成创新 0.9370 2.1480 -0.32% -0.0030 0.9400 2.1510 163.10 2007-06-12
130 100026 富国天合稳健 0.8793 2.2588 -0.33% -0.0029 0.8822 2.2617 61.67 2006-11-15
131 070011 嘉实策略增长 1.1640 1.3540 -0.34% -0.0040 1.1680 1.3580 91.83 2006-12-12
132 160314 华夏行业 0.8720 3.9670 -0.34% -0.0030 0.8750 3.9780 131.12 2007-11-22
133 260108 景顺成长 1.1810 2.5310 -0.34% -0.0040 1.1850 2.5350 61.77 2006-06-28
134 310328 申万巴黎新动力 0.9817 2.9993 -0.34% -0.0033 0.9850 3.0052 62.68 2005-11-10
135 213001 宝盈鸿利收益 0.8251 2.7665 -0.35% -0.0029 0.8280 2.7704 15.97 2002-10-08
136 550002 信诚精萃成长 0.8953 2.0988 -0.35% -0.0031 0.8984 2.1057 31.61 2006-11-27
137 050201 博时价值增长贰号 0.8060 2.2610 -0.37% -0.0030 0.8090 2.2640 135.15 2006-09-27
138 350001 天治财富增长 0.8109 2.3562 -0.37% -0.0030 0.8139 2.3592 5.02 2004-06-29
139 519007 海富通强化回报 0.8040 2.3000 -0.37% -0.0030 0.8070 2.3030 43.81 2006-05-25
140 519181 万家和谐增长 0.7752 1.6298 -0.37% -0.0029 0.7781 1.6349 40.12 2006-11-30
141 630001 华商领先企业 1.1443 1.2493 -0.37% -0.0043 1.1486 1.2536 88.59 2007-05-15
142 217009 招商核心价值 1.3331 1.3331 -0.38% -0.0051 1.3382 1.3382 84.13 2007-03-30
143 377020 上投摩根内需动力 1.1540 1.2540 -0.38% -0.0044 1.1584 1.2584 116.11 2007-04-13
144 519018 汇添富均衡增长 0.8740 2.4702 -0.38% -0.0033 0.8773 2.4788 325.44 2006-08-07
145 519019 大成景阳 0.7560 3.7350 -0.40% -0.0030 0.7590 3.7380 77.93 2007-12-11
146 180010 银华优质增长 1.8095 3.0095 -0.41% -0.0075 1.8170 3.0170 57.27 2006-06-09
147 481001 工银价值 0.9003 3.6685 -0.41% -0.0037 0.9040 3.6820 92.85 2005-08-31
148 070003 嘉实理财稳健 1.1760 3.1440 -0.42% -0.0050 1.1810 3.1540 241.01 2003-07-09
149 213002 宝盈泛沿海 0.8348 2.6440 -0.43% -0.0036 0.8384 2.6502 60.25 2005-03-08
150 253010 德盛安心 0.9230 1.9690 -0.43% -0.0040 0.9270 1.9760 1.84 2005-07-13
151 519001 银华核心价值 1.2226 4.1722 -0.43% -0.0053 1.2279 4.1893 139.17 2005-09-27
152 519013 海富通风格优势 1.3870 2.0430 -0.43% -0.0060 1.3930 2.0490 38.41 2006-10-19
153 217005 招商先锋 0.8410 2.7910 -0.44% -0.0037 0.8447 2.7947 130.21 2004-06-01
154 540002 汇丰晋信龙腾 2.3561 2.3561 -0.44% -0.0103 2.3664 2.3664 8.17 2006-09-27
155 070006 嘉实服务增值行业 3.3180 3.6380 -0.45% -0.0150 3.3330 3.6530 20.98 2004-04-01
156 161601 融通新蓝筹 0.8142 3.1092 -0.45% -0.0037 0.8179 3.1129 228.25 2002-09-13
157 213003 宝盈策略增长 1.2855 1.4855 -0.46% -0.0060 1.2915 1.4915 41.76 2007-01-19
158 519008 汇添富优势 3.9202 4.3502 -0.46% -0.0182 3.9384 4.3684 20.19 2005-08-25
159 519087 新世纪优选 0.7518 2.4003 -0.46% -0.0035 0.7553 2.4060 22.90 2005-09-16
160 610001 信达澳银领先增长 1.2218 1.4218 -0.46% -0.0056 1.2274 1.4274 88.52 2007-03-08
161 110005 易方达积极成长 1.3012 4.1710 -0.47% -0.0061 1.3073 4.1863 93.60 2004-09-09
162 180012 银华富裕主题 0.9719 1.9069 -0.47% -0.0046 0.9765 1.9115 100.97 2006-11-16
163 290004 泰信优质生活 1.2021 1.7021 -0.47% -0.0057 1.2078 1.7078 25.35 2006-12-15
164 530005 建信优化配置 0.9494 1.4994 -0.47% -0.0045 0.9539 1.5039 158.15 2007-03-01
165 450003 国富潜力组合 1.4398 1.4398 -0.48% -0.0069 1.4467 1.4467 74.11 2007-03-22
166 162102 金鹰中小盘精选 1.4153 2.0353 -0.49% -0.0069 1.4222 2.0422 1.28 2004-05-27
167 202002 南稳贰号 1.1313 2.4043 -0.50% -0.0057 1.1370 2.4165 120.13 2006-07-25
168 213008 宝盈资源优选 1.3052 1.3052 -0.50% -0.0065 1.3117 1.3117 5.00 2008-04-15
169 519011 海富通精选 0.8741 3.7810 -0.50% -0.0044 0.8785 3.7955 122.79 2003-08-22
170 519694 交银蓝筹 0.8709 0.8859 -0.50% -0.0044 0.8753 0.8903 175.41 2007-08-08
171 090006 大成财富管理 0.7580 2.5800 -0.52% -0.0040 0.7620 2.5840 184.12 2006-09-13
172 180001 银华优势企业 1.1142 2.7342 -0.52% -0.0058 1.1200 2.7400 59.22 2002-11-13
173 255010 德盛稳健 1.9260 2.5460 -0.52% -0.0100 1.9360 2.5560 1.27 2003-08-08
174 378010 上投摩根成长先锋 2.6163 2.6163 -0.52% -0.0137 2.6300 2.6300 50.15 2006-09-20
175 519015 海富通精选贰号 1.1560 1.1560 -0.52% -0.0060 1.1620 1.1620 34.57 2007-04-09
176 519068 汇添富成长焦点 1.2140 1.3640 -0.52% -0.0063 1.2203 1.3703 147.94 2007-03-12
177 080001 长盛成长价值 0.9290 2.7730 -0.54% -0.0050 0.9340 2.7780 14.91 2002-09-18
178 202001 南方稳健成长 1.3182 3.1132 -0.54% -0.0072 1.3254 3.1204 93.25 2001-09-28
179 320001 诺安平衡 0.7900 3.0500 -0.54% -0.0043 0.7943 3.0543 131.99 2004-05-21
180 162703 广发小盘 2.2477 3.5577 -0.55% -0.0125 2.2602 3.5702 67.86 2005-02-02
181 519035 富国天博 0.8997 3.0981 -0.55% -0.0050 0.9047 3.1115 134.12 2007-04-27
182 020010 国泰金牛创新成长 1.0490 1.0990 -0.57% -0.0060 1.0550 1.1050 50.37 2007-05-18
183 050004 博时精选股票 1.6950 3.0850 -0.57% -0.0097 1.7047 3.0947 130.56 2004-06-22
184 160605 中国50 1.7480 3.2780 -0.57% -0.0100 1.7580 3.2880 31.39 2004-05-12
185 340006 兴业全球视野 3.1836 3.1836 -0.57% -0.0181 3.2017 3.2017 24.22 2006-09-20
186 519110 浦银价值 1.0500 1.0500 -0.57% -0.0060 1.0560 1.0560 17.33 2008-04-16
187 162209 泰达荷银市值优选 0.7989 0.7989 -0.58% -0.0047 0.8036 0.8036 107.08 2007-08-03
188 400003 东方精选混合 0.9522 3.1735 -0.60% -0.0057 0.9579 3.1890 92.39 2006-01-11
189 519996 长信银利精选 0.8274 2.7474 -0.60% -0.0050 0.8324 2.7524 45.58 2005-01-17
190 240005 华宝兴业多策略增长 0.6893 4.2066 -0.61% -0.0042 0.6935 4.2163 117.38 2004-05-11
191 160611 鹏华优质治理 1.1140 1.1140 -0.62% -0.0070 1.1210 1.1210 103.07 2007-04-25
192 519021 金鼎价值 1.1280 1.7730 -0.62% -0.0070 1.1350 1.7800 69.85 2007-04-11
193 040008 华安策略优选 0.8258 2.3621 -0.63% -0.0052 0.8310 2.3673 204.57 2007-08-02
194 160805 长盛同智优势成长 1.0005 2.3417 -0.64% -0.0064 1.0069 2.3481 39.61 2007-01-05
195 360006 光大新增长 1.3370 2.6170 -0.64% -0.0086 1.3456 2.6256 17.11 2006-09-14
196 590001 中邮核心优选 1.5302 2.7502 -0.64% -0.0099 1.5401 2.7601 131.70 2006-09-28
197 162203 泰达荷银稳定 1.3631 2.8631 -0.65% -0.0089 1.3720 2.8720 3.67 2003-04-25
198 519005 海富通股票 0.7700 2.7190 -0.65% -0.0050 0.7750 2.7240 79.27 2005-07-29
199 270001 广发聚富 1.3323 3.6423 -0.66% -0.0088 1.3411 3.6511 66.00 2003-12-03
200 519039 长盛同德 0.8298 2.3778 -0.66% -0.0055 0.8353 2.3936 140.28 2007-10-25
201 360005 光大保德信红利 2.7624 3.4204 -0.67% -0.0186 2.7810 3.4390 23.89 2006-03-24
202 020003 国泰金龙精选 0.8750 3.5470 -0.68% -0.0060 0.8810 3.5660 7.56 2003-12-05
203 070001 嘉实成长收益 0.8658 3.0120 -0.68% -0.0059 0.8717 3.0220 50.88 2002-11-05
204 110001 易方达平稳增长 1.6010 2.8310 -0.68% -0.0110 1.6120 2.8420 40.25 2002-08-23
205 540003 汇丰晋信动态策略 1.1456 1.1456 -0.68% -0.0078 1.1534 1.1534 33.21 2007-04-09
206 570001 诺德价值优势 1.1267 1.1267 -0.68% -0.0077 1.1344 1.1344 58.52 2007-04-19
207 163402 兴业趋势 1.1597 5.2509 -0.69% -0.0080 1.1677 5.2829 205.36 2005-11-03
208 519003 海富通收益增长 0.8600 2.4750 -0.69% -0.0060 0.8660 2.4810 68.26 2004-03-12
209 151001 银河稳健 0.8806 3.0161 -0.72% -0.0064 0.8870 3.0249 19.20 2003-08-04
210 350002 天治品质优选 0.9118 3.4218 -0.72% -0.0066 0.9184 3.4284 2.96 2005-01-12
211 050001 博时价值增长 0.8170 3.3190 -0.73% -0.0060 0.8230 3.3250 311.37 2002-10-09
212 090004 大成精选增值 1.0344 2.9349 -0.74% -0.0077 1.0421 2.9426 30.60 2004-12-15
213 519017 大成成长 1.0600 2.1120 -0.75% -0.0080 1.0680 2.1200 43.52 2007-01-16
214 560003 益民创新优势 0.9827 1.0027 -0.75% -0.0074 0.9901 1.0101 70.67 2007-07-11
215 110029 易方达科讯 0.8461 4.4754 -0.77% -0.0066 0.8527 4.4941 131.96 2007-12-18
216 217002 招商平衡型基金 1.9259 2.5409 -0.77% -0.0150 1.9409 2.5559 1.43 2003-04-28
217 020005 国泰金马稳健 0.8910 3.6840 -0.78% -0.0070 0.8980 3.7120 85.27 2004-06-18
218 040007 华安中小盘成长 1.2409 2.5558 -0.78% -0.0097 1.2506 2.5655 132.27 2007-04-10
219 050009 博时新兴成长 0.8870 3.3280 -0.78% -0.0070 0.8940 3.3540 278.27 2007-07-06
220 360007 光大优势 0.8388 0.8388 -0.78% -0.0066 0.8454 0.8454 197.16 2007-08-24
221 160607 鹏华价值 0.8710 2.6960 -0.80% -0.0070 0.8780 2.7170 168.58 2006-07-18
222 460001 友邦盛世 0.8288 2.9859 -0.80% -0.0067 0.8355 3.0019 134.10 2005-04-27
223 110009 易方达价值精选 2.3639 2.7439 -0.81% -0.0192 2.3831 2.7631 52.73 2006-06-13
224 160610 鹏华动力增长 1.5860 1.6860 -0.81% -0.0130 1.5990 1.6990 84.67 2007-01-09
225 240004 华宝兴业动力组合 0.9391 3.4491 -0.81% -0.0077 0.9468 3.4568 43.65 2005-11-17
226 410001 华富竞争力优选 1.0084 2.5879 -0.81% -0.0082 1.0166 2.6030 29.14 2005-03-02
227 590002 中邮核心成长 0.8621 0.8621 -0.81% -0.0070 0.8691 0.8691 390.14 2007-08-17
228 510081 长盛动态精选 1.1631 2.8631 -0.82% -0.0096 1.1727 2.8727 17.86 2004-05-21
229 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0790 1.9640 -0.83% -0.0090 1.0880 1.9730 29.54 2006-09-29
230 050008 博时第三产业 1.1960 2.6460 -0.83% -0.0100 1.2060 2.6680 124.21 2007-04-12
231 202007 南方隆元 0.8350 0.8350 -0.83% -0.0070 0.8420 0.8420 140.79 2007-11-09
232 206001 鹏华行业成长 0.8879 3.3689 -0.85% -0.0076 0.8955 3.3964 8.92 2002-05-24
233 040001 华安创新 0.8060 3.6940 -0.86% -0.0070 0.8130 3.7240 136.96 2001-09-21
234 200001 长城久恒 1.5020 2.6120 -0.86% -0.0130 1.5150 2.6250 4.08 2003-10-31
235 210001 金鹰优选 0.8495 2.5388 -0.86% -0.0074 0.8569 2.5501 29.53 2003-06-16
236 240002 宝康灵活配置基金 1.6451 3.2351 -0.86% -0.0142 1.6593 3.2493 18.03 2003-07-15
237 240008 华宝兴业收益增长 3.3288 3.3288 -0.86% -0.0288 3.3576 3.3576 25.58 2006-06-15
238 090001 大成价值增长 0.7961 3.4561 -0.87% -0.0070 0.8031 3.4631 182.84 2002-11-11
239 260103 景顺动力平衡 0.8489 3.1389 -0.88% -0.0075 0.8564 3.1464 111.45 2003-10-24
240 162607 景顺资源 0.8940 2.8550 -0.89% -0.0080 0.9020 2.8630 130.26 2006-01-26
241 160105 南方积配 1.3285 2.6925 -0.91% -0.0122 1.3407 2.7047 30.29 2004-10-14
242 161604 融通100 1.5050 2.6750 -0.92% -0.0140 1.5190 2.6890 68.17 2003-09-30
243 519994 长信金利趋势 0.9288 2.5791 -0.92% -0.0086 0.9374 2.5999 134.12 2006-04-30
244 240010 华宝兴业行业精选 1.0696 1.0696 -0.94% -0.0101 1.0797 1.0797 210.40 2007-06-14
245 270007 广发大盘 0.9404 0.9404 -0.94% -0.0089 0.9493 0.9493 183.44 2007-06-13
246 090003 大成蓝筹稳健 0.8344 3.4044 -0.95% -0.0080 0.8424 3.4124 218.34 2004-06-03
247 040002 华安中国A股 1.0270 3.7400 -0.96% -0.0100 1.0370 3.7730 16.32 2002-11-08
248 180003 银华道琼斯88精选 1.0171 2.8171 -0.96% -0.0099 1.0270 2.8270 133.39 2004-08-11
249 217001 招商股票基金 0.8810 3.4950 -0.96% -0.0085 0.8895 3.5035 20.32 2003-04-28
250 160603 普天收益基金 0.8050 3.2510 -0.98% -0.0080 0.8130 3.2590 32.63 2003-07-12
